传真:021-51972281
Q Q:3130291748
经典的Transferpette 移液器,精准而且可靠耐用。按人体工程学创新的设计,侧置的移液控制键减轻了操作时手部的疲劳,操作更加舒适省力。纤细的移液杆使移液器可以进入大多数的容器。通过侧置的刻度调节旋钮设定移液体积,移液时刻度不会漂移。数字显示窗总面对操作者,易于确认移液体积。校正简单易行,操作者可自行在实验室进行校正。 | ||||||
产品编号 | 移液范围 | 刻度增量 | 不准确度(E%) | 不精确度(CV%) | 价格(元/支) | |
704101 | 0.1-1 μl | 0.005 μl | <±2.0% | <1.2% | ||
704102 | 0.5-10 μl | 0.05 μl | <±1.0% | <0.8% | ||
704103 | 2-20 μl | 0.1 μl | <±0.7% | <0.4% | ||
704104 | 2-20 μl | 0.1 μl | <±0.7% | <0.4% | ||
704172 | 5-50 μl | 0.1 μl | <±0.7% | <0.4% | ||
704174 | 10-100 μl | 0.1 μl | <±0.5% | <0.2% | ||
704178 | 20-200 μl | 1 μl | <±0.5% | <0.2% | ||
704176 | 25-250 μl | 1 μl | <±0.5% | <0.2% | ||
704180 | 100-1000 μl | 1 μl | <±0.5% | <0.2% | ||
704182 | 0.5-5 ml | 10 μl | <±0.5% | <0.2% | ||
Transferpette 固定体积单通道移液器 | ||||||
对于不需要经常调整移液体积的用户,可以选择更固定体积Transferpette 移液器。 | ||||||
产品编号 | 704106 | 704108 | 704116 | 704120 | 704128 | 704138 |
移液体积 | 5 μl | 10 μl | 20 μl | 25 μl | 50 μl | 100 μl |
价格,元/个 | ||||||
产品编号 | 704144 | 704148 | 704154 | 704162 | 704164 | |
移液体积 | 200 μl | 250 μl | 500 μl | 1000 μl | 2000 μl | |
价格,元/个 |