传真:021-51972281
Q Q:3130291748
产品应用:
特氟龙软管一般应用于粘贴工业、饮料、化工厂、腐蚀性物质、低温学、离子水转换、食品转换、照明外包层、实验室、医疗、油漆喷涂、纯净水生产、窥镜、溶液、水取样、电线绝缘
物理属性:
硬度 50-55
比重 2.15
弹性强度 3200
延长断裂百分比 250-450
脆化温度点 <-275°F (170°C)
最大持续工作温度点 500°F(260°C)
产品规格列表(标准壁厚)
产品代码 AWG/in.Size 最小/最大内径(in) 最小/最大壁厚(in) 标准长度(ft)
3300101 30 .010/.015 .007/.011 100, 1000
3300213 28 .013/.019 .007/.011 100, 1000
3300325 26 .016/.022 .007/.011 100, 1000
3300437 24 .020/.027 .009/.015 100, 1000
3300549 23 .023/.030 .009/.015 100, 1000
3300661 22 .025/.032 .009/.015 100, 1000
3300773 21 .030/.036 .009/.015 100, 1000
3300885 20 .032/.039 .013/.019 100, 1000
3300997 19 .036/.044 .013/.019 100, 1000
3301109 18 .040/.049 .013/.019 100, 1000
3301221 17 .045/.054 .013/.019 100, 1000
3301333 16 .051/.061 .013/.019 100, 1000
3301445 15 .057/.067 .013/.019 100, 1000
3301557 14 .064/.074 .013/.019 100, 500
3301669 13 .072/.082 .013/.019 100, 500
3301781 12 .081/.091 .013/.019 100, 500
3301893 11 .091/.101 .013/.019 100, 500
3302005 10 .102/.112 .013/.019 100, 500
3302117 9 .114/.124 .016/.024 100, 500
3302229 8 .129/.141 .016/.024 100
3302341 7 .144/.158 .016/.024 100
3302453 6 .162/.178 .016/.024 100
3302565 5 .182/.198 .016/.024 100
3302677 4 .204/.224 .016/.024 100
3302789 3 .229/.249 .016/.024 100
3302901 2 .258/.278 .016/.024 100
3303013 1 .289/.311 .016/.024 100
3303125 0 .325/.347 .016/.024 100
3310167 1/8" .120/.130 .016/.024 100 Random
3310265 3/16" .182/.198 .016/.024 100 Random
3310363 1/4" .250/.260 .016/.024 100 Random
3310461 5/16" .313/.334 .016/.024 100 Random
3310566 3/8" .375/.399 .019/.031 100 Random
3310664 7/16" .438/.462 .019/.031 100 Random
3310769 1/2" .500/.524 .019/.031 100 Random
3310860 5/8" .625/.655 .024/.036 100 Random
3310958 3/4" .750/.786 .027/.043 5 Straight
3311056 7/8" .875/.911 .027/.043 5 Straight
3311154 1" 1.000/1.030 .027/.043 5 Straight
产品规格列表(薄壁厚特氟龙软管)
产品代码 AWG/in.Size 最小/最大 内径 最小/最大 壁厚 标准长度
3300094 30 .010/.015 .007/.011 100, 1000
3300206 28 .013/.019 .007/.011 100, 1000
3300318 26 .016/.022 .007/.011 100, 1000
3300430 24 .020/.027 .007/.013 100, 1000
3300542 23 .023/.030 .007/.013 100, 1000
3300654 22 .025/.032 .007/.013 100, 1000
3300766 21 .030/.036 .007/.013 100, 1000
3300878 20 .032/.039 .009/.015 100, 1000
3300990 19 .036/.044 .009/.015 100, 1000
3301102 18 .040/.049 .009/.015 100, 1000
3301214 17 .045/.054 .009/.015 100, 1000
3301326 16 .051/.061 .009/.015 100, 1000
3301438 15 .057/.067 .009/.015 100, 1000
3301550 14 .064/.074 .009/.015 100, 500
3301662 13 .072/.082 .009/.015 100, 500
3301774 12 .081/.091 .009/.015 100, 500
3301886 11 .091/.101 .009/.015 100, 500
3301998 10 .102/.112 .009/.015 100, 500
3302110 9 .114/.124 .012/.018 100, 500
3302222 8 .129/.141 .012/.018 100
3302334 7 .144/.158 .012/.018 100
3302446 6 .162/.178 .012/.018 100
3302558 5 .182/.198 .012/.018 100
3302670 4 .204/.224 .012/.018 100
3302782 3 .229/.249 .012/.018 100
3302894 2 .258/.278 .012/.018 100
3303006 1 .289/.311 .012/.018 100
3303118 0 .325/.347 .012/.018 100
3310160 1/8" .120/.130 .012/.018 100 Random
3310258 3/16" .182/.198 .012/.018 100 Random
3310356 1/4" .250/.260 .012/.018 100 Random
3310454 5/16" .313/.334 .012/.018 100 Random
3310559 3/8" .375/.399 .015/.025 100 Random
3310657 7/16" .438/.462 .015/.025 100 Random
3310762 1/2" .500/.524 .015/.025 100 Random
3310853 5/8" .625/.655 .020/.030 100 Random
3310951 3/4" .750/.786 .025/.035 5 Straight
产品规格列表(超薄壁特氟龙软管)
产品代码 AWG/in.Size 最小/最大内径 最小/最大壁厚 标准长度
3300087 30 .010/.015 .004/.008 100, 1000
3300311 26 .016/.022 .004/.008 100, 1000
3300423 24 .020/.027 .004/.008 100, 1000
3300535 23 .023/.030 .004/.008 100, 1000
3300647 22 .025/.032 .004/.008 100, 1000
3300759 21 .030/.036 .004/.008 100, 1000
3300871 20 .032/.039 .004/.008 100, 1000
3300983 19 .036/.044 .004/.008 100, 1000
3301095 18 .040/.049 .004/.008 100, 1000
3301207 17 .045/.054 .004/.008 100, 1000
3301319 16 .051/.061 .004/.008 100, 1000
3301431 15 .057/.067 .004/.008 100, 1000
3301543 14 .064/.074 .006/.010 100, 500
3301655 13 .072/.082 .006/.010 100, 500
3301767 12 .081/.091 .006/.010 100, 500
3301879 11 .091/.101 .006/.010 100, 500
3301991 10 .102/.112 .006/.010 100, 500
3302103 9 .114/.124 .006/.010 100, 500
3302215 8 .129/.141 .006/.010 100
3302327 7 .144/.158 .006/.010 100
3302439 6 .162/.178 .007/.013 100
3302551 5 .182/.198 .007/.013 100
3302663 4 .204/.224 .007/.013 100
3302775 3 .229/.249 .007/.013 100
3302887 2 .258/.278 .007/.013 100
3302999 1 .289/.311 .007/.013 100
3303111 0 .325/.347 .009/.015 100
3310153 1/8" .120/.130 .006/.010 100 Random
3310251 3/16" .182/.198 .007/.013 100 Random
3310349 1/4" .250/.260 .007/.013 100 Random
3310447 5/16" .313/.334 .009/.015 100 Random
3310552 3/8" .375/.399 .012/.018 100 Random
3310650 7/16" .438/.462 .015/.021 100 Random
3310755 1/2" .500/.524 .015/.021 100 Random